No hay productos en el carrito.
Ropa de camuflaje para primavera y otoño de 2022,
Descripción
Medida en CM | ||||||
Talla grande | Pecho pecho | Altura/cm | Peso/kg | Longitud de los pantalones | Manga larga | Longitud superior |
S | 102 | 160 | 50-55 | 97,5 | 53,5 | 66 |
M | 106 | 160-165 | 55-60 | 100 | 55 | 68 |
L | 110 | 165-170 | 60-65 | 102,5 | 56,5 | 70 |
Modelo XL | 114 | 170-175 | 65-70 | 105 | 58 | 72 |
XXL | 118 | 170-175 | 70-80 | 107,5 | 59,5 | 74. |
Modelo XXXL | 122 | 175-180 | 80-85 | 110 | 61. | 76 |
Modelo 4XL | 126 | 180-190 | 85-90 | 112,5 | 62,5 | 78 |
Medición en pulgadas | ||||||
Talla grande | Pecho pecho | Altura/cm | Peso/kg | Longitud de los pantalones | Manga larga | Longitud superior |
S | 40,2 | – | – | 38,4 | 21,1 | 26,0 |
M | 41,7 | – | – | 39,4 | 21,7 | 26,8 |
L | 43,3 | – | – | 40,4 | 22,2 | 27,6 |
Modelo XL | 44,9 | – | – | 41,3 | 22,8 | 28,3 |
XXL | 46,5 | – | – | 42,3 | 23,4 | 29,1 |
Modelo XXXL | 48,0 | – | – | 43,3 | 24,0 | 29,9 |
Modelo 4XL | 49,6 | – | – | 44,3 | 24,6 | 30,7 |
Nota:1. Sigue estrictamente la tabla de tallas para seleccionar la talla. No selecciones directamente según tus hábitos 2. El tamaño puede tener una diferencia de 2-3cm debido a la medición manual. Tenga en cuenta Cuando mida. 3. Ya que diferentes ordenadores muestran un color diferente, el color del artículo real puede variar ligeramente.













Información adicional
Origen | CN(Origen) |
---|---|
Applicable Scene | CASUAL |
Estilo | Informal |
Temporada de uso | Otoño e invierno |
Cuello | Cuello redondo |
Tipo de cierre del pantalón | Cordón de ajuste |
Tipo de cierre | NONE |
Longitud de la manga (cm) | Completo |
Género | MEN |
Decoración | Bolsillos |
Tipo de diseño | Liso |
Gender | Men |
Material | Cotton |
Clothing Type | Fishing Suit,Fishing Set |
Fabric Type | Knitted |
Sleeve Length | Full Sleeve |
Feature | Sun Protection,Keep Warm |
Color | Black,White,Red,Gray |
Season | Spring,Autumn |
Descripción
Medida en CM | ||||||
Talla grande | Pecho pecho | Altura/cm | Peso/kg | Longitud de los pantalones | Manga larga | Longitud superior |
S | 102 | 160 | 50-55 | 97,5 | 53,5 | 66 |
M | 106 | 160-165 | 55-60 | 100 | 55 | 68 |
L | 110 | 165-170 | 60-65 | 102,5 | 56,5 | 70 |
Modelo XL | 114 | 170-175 | 65-70 | 105 | 58 | 72 |
XXL | 118 | 170-175 | 70-80 | 107,5 | 59,5 | 74. |
Modelo XXXL | 122 | 175-180 | 80-85 | 110 | 61. | 76 |
Modelo 4XL | 126 | 180-190 | 85-90 | 112,5 | 62,5 | 78 |
Medición en pulgadas | ||||||
Talla grande | Pecho pecho | Altura/cm | Peso/kg | Longitud de los pantalones | Manga larga | Longitud superior |
S | 40,2 | – | – | 38,4 | 21,1 | 26,0 |
M | 41,7 | – | – | 39,4 | 21,7 | 26,8 |
L | 43,3 | – | – | 40,4 | 22,2 | 27,6 |
Modelo XL | 44,9 | – | – | 41,3 | 22,8 | 28,3 |
XXL | 46,5 | – | – | 42,3 | 23,4 | 29,1 |
Modelo XXXL | 48,0 | – | – | 43,3 | 24,0 | 29,9 |
Modelo 4XL | 49,6 | – | – | 44,3 | 24,6 | 30,7 |
Nota:1. Sigue estrictamente la tabla de tallas para seleccionar la talla. No selecciones directamente según tus hábitos 2. El tamaño puede tener una diferencia de 2-3cm debido a la medición manual. Tenga en cuenta Cuando mida. 3. Ya que diferentes ordenadores muestran un color diferente, el color del artículo real puede variar ligeramente.













Reseñas
Todavía no hay comentarios.